Haas und Sohn STOLBERG
Technische Daten im Überblick
| WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 3,5- 7,0 kW |
| HÖHE | 77 cm |
| BREITE | 56 cm |
| TIEFE | 39 cm |
| BRENNSTOFF | Holz, Braunkohlebriketts, Holzbriketts |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Haas und Sohn HARZ
Technische Daten im Überblick
| WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 1,75- 3,5 kW |
| HÖHE | 75,5 cm |
| BREITE | 47 cm |
| TIEFE | 34 cm |
| BRENNSTOFF | Holz, Braunkohlebriketts, Holzbriketts |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Dauerbrandöfen
Koppe K 75
Technische Daten im Überblick
| WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,3 - 5,4 kW |
| HÖHE | 101 cm |
| BREITE | 67 cm |
| TIEFE | 44 cm |
| BRENNSTOFF | Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts, Steinkohlebriketts |
Weitere Informationen finden Sie hier.