Haas und Sohn HSP 8 LUCCA-II-RLU
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2-8 kW |
HÖHE | 108,2 cm |
BREITE | 79,5 cm |
TIEFE | 43,4 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Haas und Sohn HSP 6 Premium Grande
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,4-8,3 kW |
HÖHE | 120 cm |
BREITE | 50,2 cm |
TIEFE | 50,3 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Haas und Sohn HSP 6 Premium
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,4-8,3 kW |
HÖHE | 108 cm |
BREITE | 50,2 cm |
TIEFE | 50,3 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Haas und Sohn HSP 6 PALLAZZA-III-RLU-PGI 520.08
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,4-8,3 kW |
HÖHE | 101cm |
BREITE | 55,7 cm |
TIEFE | 51,5 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Haas und Sohn HSP 6 PALLAZZA-III-PGI 535.08
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,4-8,3 kW |
HÖHE | 119,2 cm |
BREITE | 56,1 cm |
TIEFE | 51,5 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Haas und Sohn HSP 6 PALLAZZA-III 534.08
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,4-8,3 kW |
HÖHE | 119,2 cm |
BREITE | 56,1 cm |
TIEFE | 51,5 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Haas und Sohn HSP 6 PALLAZZA-III 519.08
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,4-8,3 kW |
HÖHE | 101cm |
BREITE | 55,7 cm |
TIEFE | 51,5 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Haas und Sohn HSP 2.17 PREMIUM III
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,4-8,6 kW |
HÖHE | 96cm |
BREITE | 52,5 cm |
TIEFE | 51,5 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.