Koppe GRAVITY DELUXE
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,1- 8,5 kW |
HÖHE | 127 cm |
BREITE | 66 cm |
TIEFE | 54 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Stromlose Pelletöfen
Koppe Symio
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 3,0 - 8,5 kW |
HÖHE | 112 cm |
BREITE | 66 cm |
TIEFE | 48 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Koppe Gravity
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,1 - 8,5 kW |
HÖHE | 127 cm |
BREITE | 66 cm |
TIEFE | 54 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.
Koppe Cosa
Technische Daten im Überblick
WÄRMELEISTUNGSBEREICH | 2,9 - 5,4 kW |
HÖHE | 111 cm |
BREITE | 58 cm |
TIEFE | 57 cm |
BRENNSTOFF | Pellets |
Weitere Informationen finden Sie hier.